All prices without VAT.
Refrigerated air dryer FMD 9
| Air flow rate | 950 L / min |
| Pressure drop | 0.18 bar |
| Supply voltage | 230 V |
| Normal power consumption | 190 W |
| Maximum power consumption | 210 W |
| Maximum inlet air temperature | 55 °C |
| Nominal inlet air temperature | 35 °C |
| Maximum ambient temperature | 45 °C |
| Minimum ambient temperature | 1 °C |
| Nominal ambient temperature | 25 °C |
| Maximum inlet air pressure | 16 bar |
| Nominal inlet air pressure | 7 bar |
| The amount of heat carrier is | 0.22 g |
| Input-output connection | G ½ ”BSP - F |
| Cooling air consumption | 200 m3 / h |
| Dew point | 3 °C |
| Noise level | 69 dB |
| Heat carrier | R513A |
| Dimensions | 360x480x520 mm |
| Weight | 24 kg |
Tags: air dryer, refrigerated air dryer,

